외관: | 진한 회색 분말 | Fsss 크기 (um): | 2.50±1.50 um |
---|---|---|---|
총 탄소: | 양도할 수 있는 | 물자: | TiC+NbC; WC+TiC+TaC+Cr |
포장: | 스틸 드럼 | 급료: | (TaNb) C 80:20、 (TaNb) C 60:40、 (TaNb) C 90:10、 (TaNb) C 70:30 |
재료 : 합성물 카바이드 고용체 파우더 (CK 물질)
1. 탄탈-니오브 카바이드 고용체 파우더.
2. 크롬과 텅스텐 티타늄 탄탈 카바이드 고용체 파우더.
3. 텅스텐 티타늄 탄탈 (니오븀) 카바이드 고용체 파우더.
4. 텅스텐 티타늄 카바이드 고용체 파우더
출현 : 짙은 회색 파우더.
애플리케이션 : 초경합금 웨어 - 저항 부분을 위한 합성물 카바이드 고용체 파우더.
초경합금 첨가제, 부가적인 체라메트와 열 분무를 위해.
특성 : 고융점, 높은 견고성, 레지스탄트 높은 웨어, 우수하 반결합성이, 항산화와 웨어 능력을 가지고, 넓게 경화된 탄화물 제품을 기계화하는 것이 사용된 합성의 카바이드.
상술 :
상술 :
1. 탄탈-니오브 카바이드 고용체 파우더.
등급
|
(TaNb)C 80:20 |
(TaNb)C 60:40 |
(TaNb)C 90:10 |
(TaNb)C 70:30 |
|
주요 컨텐츠 % |
Ta | 71±1.5 | 56±1.3 | 84.4±1.5 | 65.6±1.5 |
Nb | 20.6±1.0 | 35±1.3 | 8.85±1.0 | 26.6±1.2 | |
T.C. | 7.2±0.5 | 8.1±0.5 | 6.75±0.5 | 7.8±0.5 | |
야구 선택. | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
|
Co | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Si | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
Fe | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Al | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
엔 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
오우 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Ti | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
프스스 사이즈 (um) | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 |
2. 크롬과 텅스텐 티타늄 탄탈 카바이드 고용체 파우더.
등급 | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
주요 부분 내용 % |
Ti | 19.6±0.5 | 22.6±0.5 | 25.1±0.5 |
Ta | 35.5±0.5 | 27.0±0.5 | 20.0±0.5 | |
T.C. | 9.6±0.2 | 10.2±0.2 | 10.6±0.2 | |
야구 선택. | <0.40 | <0.40 | <0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | 균형 | 균형 | 균형 | |
맥스 |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
오우 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
엔 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
프스스 사이즈 (um) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
등급 | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
내용 % |
Ti | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 | 26.5±0.5 | 12.0±0.5 |
W | 36.0±1.0 | -- | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | 균형 | 균형 | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | 10.8±0.2 | 7.8±0.4 | |
야구 선택. | <0.30 | <0.20 | <0.60 | -- | <0.30 | <0.60 | |
Ta | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | <0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
Nb | -- | -- | -- | 10.0±0.5 | -- | -- | |
맥스 |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
오우 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
엔 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
프스스 사이즈 (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
4. 텅스텐 티타늄 카바이드 고용체 파우더
등급 | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
구성 % |
Ti | 32±0.5 | 39.5±1.5 | 24.0±0.5 | 63.5±1.5 |
W | 56.0±1.0 | 47.0±1.5 | 65.0±1.5 | 19.5±1.5 | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.4±0.3 | 10.2±0.5 | 16.5±0.5 | |
야구 선택. | <0.2 | <0.5 | <0.4 | <0.60 | |
% 맥스 |
Fe | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
Mo | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Co | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
오우 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
엔 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
상조성 | 단일 상 | 단일 상 | 단일 상 | 단일 상 | |
프스스 사이즈 (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |